Токарные станки швейцарского типа, также известные как швейцарские автоматические токарные станки, швейцарские винтовые станки или швейцарские токарные станки, были изначально разработаны для швейцарской часовой промышленности.
Свяжитесь с намиТокарные станки швейцарского типа, также известные как швейцарские автоматические токарные станки, швейцарские винтовые станки или швейцарские токарные станки, были изначально разработаны для швейцарской часовой промышленности.
Введение в продукт
Токарные станки с ЧПУ швейцарского типа, также известные как швейцарские токарные автоматы, швейцарские винтовые станки или швейцарские токарные станки, были изначально разработаны для швейцарской часовой промышленности.Станки швейцарского типа также используются во многих других отраслях промышленности и широко применяются для производства деталей в самых разных областях.Швейцарский токарный станок - это станок, позволяющий перемещать деталь по оси Z, в то время как инструмент остается неподвижным.Пруток удерживается патроном, установленным за направляющими втулками, и не подвергается прямому воздействию токарного станка и оснастки.В результате материал может быстро и плотно вращаться в станке, устраняя прогиб и повышая точность.
Элемент | МА25-6 II | ||
Обработка
|
Размер материала мм | Φ2мм-Φ25мм | |
Максимальный диаметр обработки субшпинделя | Φ25mm | ||
Максимальная длина обработки за один раз | 320mm | ||
Максимальный диаметр сверления главного шпинделя | Φ10mm | ||
Максимальный диаметр сверления вспомогательного шпинделя | Φ8mm | ||
Диаметр резьбы главного шпинделя | М6*1,0 | ||
Диаметр резьбы вспомогательного шпинделя | M8 | ||
Максимальная глубина сверления главного шпинделя | 25mm | ||
Максимальная глубина сверления вспомогательного шпинделя | 120mm | ||
Боковой вращающийся инструмент, максимальный диаметр сверления | Φ8mm | ||
Боковой вращающийся инструмент, максимальный диаметр нарезания резьбы | M6 | ||
Вращающийся инструмент на торце вспомогательного шпинделя Макс. диаметр сверления | Φ6mm | ||
Вращающийся инструмент на торце вспомогательного шпинделя Макс. диаметр нарезания резьбы | M5 | ||
Расстояние перемещения X | 95mm | ||
Расстояние перемещения по оси Y | 360mm | ||
Y2 расстояние перемещения | 180mm | ||
Z расстояние перемещения | 320 мм/430 мм | ||
Расстояние перемещения X2 | 320mm | ||
Расстояние перемещения Z2 | 270mm | ||
Шпиндель
|
Скорость главного шпинделя | 10~8000 об/мин/мин | |
Скорость вспомогательного шпинделя | 10~8000 об/мин/мин | ||
Минимальная индексация оси C главного и вспомогательного шпинделя | 0.001° | ||
Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | Φ27mm | ||
Допуск на выход шпинделя | Менее 0,004 мм | ||
Повторяемая точность X/Y/Z | Менее 0,002 мм | ||
Точность позиционирования X/Y/Z | Менее 0,003 мм | ||
Мощность серводвигателя X/Y/Z/X2/Z2 | 0.75KW | ||
Система
|
Тип системы | Тайвань SYNTEC 200TA | |
Управляемая ось | 6-осевая/2-канальная система | ||
Минимальная единица настройки | 0.001mm | ||
Высокая скорость подачи | 24 м/мин | ||
LCD | Цветной экран | ||
Инструмент
|
Главный шпиндель инструмент | 5 шт. (12х12 мм) + 1 шт. (16х16) | |
Боковой фрезерный вращающийся инструмент | Тип вставки вилки | 3 шт. x ER16, 6000 об/мин. | |
Инструмент фиксированного типа | 2 шт. х ER11 | ||
Фиксированный инструмент торцевой поверхности главного шпинделя | 4 шт. XER16 | ||
Фиксированный инструмент торцевой поверхности вспомогательного шпинделя | 4 шт. XER16 | ||
Мотор
|
Мощность главного шпинделя | 3.7KW | |
Мощность вспомогательного шпинделя | 2.2KW | ||
Номинальная мощность вращающегося инструмента боковой фрезы | 0.75KW | ||
Мощность охлаждающего насоса | 0.22KW | ||
Мощность смазочного насоса | 24W | ||
Другие
|
Сборщик запчастей | Ленточный конвейер для сбора деталей | |
Мощность мощности | Около 15 кВт | ||
Высота главного шпинделя | 1018mm | ||
Размер машины(Д*Ш*В) | 2575X1480X1750 | ||
Давление воздуха | Выше 0,4 МПа | ||
Н.В. | Около 2100 кг |
Имя | Происхождение и бренд |
Операционная система | Тайвань СИНТЕК |
Шпинльде и Драйвер | Электрический шпиндель с масляным охлаждением/привод Syntec |
Несущий | Япония НСК |
Направляющая | Япония ТХК |
Направляющий винт | Япония ТХК |
Серводвигатель | Тайвань СИНТЕК |
Водитель двигателя | Тайвань СИНТЕК |
Электрические компоненты | Германия Шнайдер |
Система смазки | Япония Херг |
Реле | Япония Омрон |
Переключатель хода | Япония Омрон |
Магнитный клапан | Тайвань Аэртаг |